功能概览
Aivestor 2.0 围绕项目全生命周期组织工作,而不是把 AI 能力拆成彼此孤立的工具页:
| 模块 | 路由 | 核心功能 |
|---|---|---|
| 投资人工作台 | /dashboard | 今日关注、活跃项目、近期变化与快速动作 |
| AI 对话 | /chat | 与 AI 自由探讨,可关联具体项目 |
| 项目管线 | /projects | 管理项目阶段、下一步动作、负责人和证据完整度 |
| 项目工作区 | /projects/[id] | 材料分析、判断记录、投资节点、IC Memo、关系上下文与投后管理 |
| 项目档案 | /archive | 跨项目检索历史材料、报告、判断和结果 |
| 私有知识库 | /knowledge | 知识沉淀、向量检索、手动管理 |
| SKILL 广场 | /skills | 覆盖分析、尽调、IC 与投后的框架库,支持自建和导入导出 |
| 机构工作台 | /org | 组织权限、共享资源、机构知识、LP/协会报告与数据应用 |
项目工作区中的三条主流程是“项目分析—投资决策—投后规划/管理”。正式投资节点由投资决策区记录;项目时间线负责保留材料、判断、报告和事件的历史依据。